欄目導航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
OT882A紅外線測溫儀
簡要描述:OT882A紅外線測溫儀等紅外線測溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)。紅外線測溫儀手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內(nèi)*)RS232及DC信號輸出功能咨詢。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-01
- 訪 問 量:972
產(chǎn)品詳情在線留言
OT882A紅外線測溫儀
· 200℃~1650℃
·OT882A紅外線測溫儀手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內(nèi)*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比50:1
·高低溫報警功能
·發(fā)射系數(shù)可調(diào)
測溫范圍 | 200℃~1650℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
紅外線測溫儀OT882A高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
上一條:OT-8819H紅外線測溫儀
下一條:OT-8818H紅外線測溫儀