欄目導(dǎo)航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
SM-892紅外線測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:SM-892紅外線測(cè)溫儀等紅外線測(cè)溫儀適用于感應(yīng)加熱、鍛造、熱處理、金屬熱加工、精密鑄造、連鑄、熱軋工業(yè)窯爐等現(xiàn)場(chǎng)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-01
- 訪 問 量:1083
產(chǎn)品詳情在線留言
SM-892紅外線測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
中低溫段機(jī)型,通過紅外感應(yīng)和光學(xué)原理可無需接觸就能檢測(cè)到遠(yuǎn)處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測(cè)溫儀具有測(cè)溫反應(yīng)快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化學(xué)化工、環(huán)境檢測(cè)、加熱制冷、無損檢測(cè)等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
SM-892紅外線測(cè)溫儀
SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=8:1 *式 | |
SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自動(dòng)報(bào)警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自動(dòng)報(bào)警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自動(dòng)報(bào)警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)保持顯示功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標(biāo)顯示選擇功能,平均值和溫差測(cè)量功能,zui大、zui小值測(cè)量功能,測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能(斷電記憶),響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng),重復(fù)性。 | |
SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
SM-892 |
下一條:SM-872紅外線測(cè)溫儀