avigation
elated articles
ETCR068鉗形漏電流傳感器
簡要描述:ETCR068鉗形漏電流傳感器采用*的雙層屏蔽技術(shù),具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域高精度、小相位誤差的交流漏電流、電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-01
- 訪 問 量:1097
ETCR068鉗形漏電流傳感器
一.簡介
ETCR068鉗形漏電流傳感器采用*的雙層屏蔽技術(shù),具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域高精度、小相位誤差的交流漏電流、電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
ETCR068鉗形電流傳感器采用CT技術(shù),幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷采集測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
ETCR068鉗頭具有雙層屏蔽,抗干擾能力更強(qiáng),特別適用于漏電流測試。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流電流、漏電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測 |
量 程 | 0.00mA~1000A |
分 辨 力 | 0.01mA |
精度等級 | ±2.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 標(biāo)準(zhǔn)1:2400(可以根據(jù)需要定做) |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~100mA≤3kΩ;0~10A≤30Ω;0~1000A≤0.3Ω |
質(zhì) 量 | 530g |
外形尺寸 | 長185mm×寬115mm×厚43mm |
鉗口尺寸 | φ68mm |
檢測方式 | 鉗形CT |
屏 蔽 | 鉗頭有屏蔽層,適用于復(fù)雜的干擾環(huán)境 |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
電場干擾 | 有屏蔽層,外電場100A靠近10mm時(shí)約10mA |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 電流鉗:1件 |
上一條:ETCR040鉗形漏電流傳感器
下一條:ETCR068A鉗形電流傳感器