欄目導(dǎo)航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
C77-A直流安培表
簡要描述:C77-A直流安培表張絲結(jié)構(gòu)儀表、鋁指針標(biāo)尺長度110mm,重量≤2kg,可做標(biāo)準(zhǔn)表之用。被評為省優(yōu)產(chǎn)品 可替代C31、C19、C21、C33、C29、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型儀表
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-04
- 訪 問 量:1284
產(chǎn)品詳情在線留言
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 特點及用途 | ||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | |||
C77-uA
| 直流微安表 | 0-10-20-50uA | 100 | 外形尺寸234x177x92mm標(biāo)尺長135mm | 張絲結(jié)構(gòu)儀表、鋁指針標(biāo)尺長度135mm,重量≤2kg,可做標(biāo)準(zhǔn)表之用。被評為省優(yōu)產(chǎn)品 可替代C31、C19、C21、C33、C29、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型儀表 |
0-50-100-200uA | |||||
0-200-500-1000uA | |||||
0-50-100-200-500-1000uA | |||||
0-10-20-50-100-200-500-1000uA | |||||
C77-mA | 直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA | |||
0-5-10-20mA | |||||
0-50-100-200mA | |||||
0-0.5-1-2-5-10mA | |||||
0-10-20-50-100-200mA | |||||
C77-A | 直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A | |||
0-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | ||||
0-0.0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | 100 | ||||
0-0.00075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | ||||
C77-mV | 直流毫伏表 | 0-12-30-60mV | 120 | ||
0-45-75-150mV | |||||
0-120-300-600mV | |||||
0-30-60-120-300-600mV | |||||
C77-V | 直流伏特表 | 0-1.2-3-6V | |||
0-12-30-60V | |||||
0-1.2-3-12-30V | |||||
0-120-300-600V | |||||
0-30-60-120-300-600V | |||||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V | |||||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | 150 | ||||
C77-VA | 直流伏安表 | 0-1-2-5-10-20A 0-5-10-20-50-100-200-500V | 1 |
上一條:C65-A直流電流表
下一條:C31-uA直流微安表